Muster | Kennz. | Bauj. | Heimatflugplatz | Art |
Bölkow BO 209 Monsun | D-EFJH | 1971 | Aschaffenburg-Großostheim/D | P/V |
Cessna C140 | OY-EFB | 1946 | Holbæk/DK | P |
Cessna C140 | D-EWUW | 1946 | Bad Neuenahr-Ahrweiler/D | P |
Cessna C140 | N2154N | 1947 | Betzdorf-Kirchen/D | P |
Cessna C140A | N5393C | 1950 | Kehl-Sundheim/D | P |
Cessna C150B | D-EBOX | 1959 | Elz/D | P |
Cessna C150G Taildragger | N69HG | 1967 | Braunschweig-Wolfsburg/D | P |
Cessna C170A | HB-CKA | 1949 | Speck-Fehraltdorf/CH | P |
Cessna C170B | D-ELTU | 1952 | Schwäbisch Hall-Hessental/D | P |
Cessna (Reims) F172H Skylane | D-EJWU | 1967 | Itzehoe-Hungriger Wolf/D | P |
Cessna C180K Skywagon | N180WJ | 1977 | Schönberg+Lauterbach/D | P |
Cessna C185E Skywagon | N185ZA | 1965 | Tannheim/D | P |
Cessna A185F Skywagon | N6275E | 1980 | Aachen-Merzbrück/D | P |
Cessna C195A | N3446V | 1947 | Siegerland/D | P |
Cessna C195B | N3081B | 1952 | Mainz-Finthen/D | P |
Cessna C310F | N310MB | 1964 | Marl-Loemühle/D | P |
Comco Ikarus C42C Cyclone | D-MSHB | 2024 | Dahlemer Binz/D | R |
Dallach D.2 Sunrise II | D-MFWD | 1988 | Heinsberg-Aphoven/D | P |
Dallach D.2 Sunrise II | D-MLFL | 1990 | Heinsberg-Aphoven/D | P |
de Havilland D.H.82A Tiger Moth | N712TB | 1942 | Hilversum/NL | P/V |
de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk | OO-RAR | 1951 | Antwerp-Deurne/B | P |
DG-Flugzeugbau DG-1000S | D-0697 | 2007 | Wershofen/D | V |
Diamond HK-36R TTC Super-Dimona | D-KWER | 1998 | Wershofen/D | V/R |
Dittmar Condor IV/3 | D-5087 | 1953 | Neuburg (Donau)/D | V |
Fieseler Fi-156 C-7 Storch | D-EVDB | 1944 | Bonn-Hangelar/D | P/V |
Fournier RF-4D | D-KALG | 1968 | Winzeln-Schramberg/D | P/V |
Great Lakes 2T-1A-1 | N507GL | 1975 | Uelzen/D | P |
Jodel D.150 Mascaret | D-ELBB | 1963 | Dahlemer Binz/D | P |
Junkers A50 Junior | D-MJFW | 2023 | Leverkusen-Kurtekotten/D | P/S |
Junkers A50 Junior | D-M??? | 202? | Donaueschingen-Villingen/D | P |
Maule MX7-180 | D-ERHJ | 1986 | Breitscheid/D | B |
Musger Mg 23 SL Arrow | OE-0661 | 1963 | Wershofen/D | V |
Oberlerchner JOB 15/180-2 | D-EGRU | 1965 | Dahlemer Binz/D | P |
Piel (Stark) CP.301A Emeraude | D-EEAD | 1961 | Peine-Glindbruchkippe/D | P |
Piel CP.301E Emeraude | D-EBYF | 1961 | Ballenstedt/D | P |
Piper J3 (L-4J) Grasshopper | LN-RBI | 1944 | Aachen-Merzbrück/D | P |
Piper PA-16 Clipper | N5780H | 1949 | Leverkusen-Kurtekotten | P |
Piper PA-18-95 (L-18C) Super-Cub | D-EHCK | 1952 | Pirmasens/D | P |
Piper PA-18-95 (L-18C) Super-Cub | D-ELQY | 1953 | Aachen-Merzbrück/D | P |
Piper PA-28-180 Cherokee | D-EPVA | 1973 | Wershofen/D | R |
Pitts S-1E Special | D-EPNL | 2013 | Pirmasens/D | V |
Raab Doppelraab V | D-5436 | 1955 | Bonn-Hangelar/D | V |
Robin HR 200-100 | D-ENHR | 1976 | Münster-Telgte/D | B |
Robin R2160D Alpha | D-EPRI | 1978 | Aachen-Merzbrück/D | B |
Schempp-Hirth Discus CS | D-7166 | 1992 | Wershofen/D | V |
Schleicher Ka 6CR | D-9206 | Wershofen/D | V | |
Schleicher ASK 13 | D-5701 | 1966 | Wershofen/D | V |
Schleicher ASK 14 | D-KBMY | 1971 | Wershofen/D | V |
Schleicher ASK 18 | D-3748 | 1975 | Wershofen/D | V |
Schleicher ASK 21 | D-6128 | 1981 | Wershofen/D | V |
Schleicher ASK 21 | D-0698 | 1992 | Wershofen/D | S |
Schleicher AS 34Me | D-KEHN | 2024 | Wershofen/D | V |
Schneider SG-38 | D-1506 | 2013 | Dahlemer Binz/D | V |
Schroeder Fire Balloons G / Ultramagic M-105 |
D-OEID / D-OTHC |
? | Im Anhänger/D | V |
Stemme S10-VT | D-KILO | 2006 | Trier-Föhren/D | V |
Stampe et Vertongen SV.4A | D-EHDO | 1949 | Hilversum/NL | P/V |
Stampe et Vertongen SV.4B | OO-LUK | 1952 | Balen-Keiheuvel/B | P |
Stampe et Vertongen SV.4B | D-EBVV | 1953 | Antwerp-Deurne/B | P |
Taylorcraft Auster AOP.Mk 5 | D-ELYD | 1946 | Dahlemer Binz/D | P/V/R |
Van's Aircraft RV-4 | PH-TGR | 1998 | Arnsberg-Menden/D | B |
Verhees Delta 2 | F-PDHZ | 2018 | Leopoldsburg/B | V |
Vogt Lo-100 Zwergreiher | D-1957 | 1955 | Bad Marienberg/D | V |
Xtreme Air XA-42 | D-EXXR | 2019 | Dahlemer Binz/D | V |
Pilot:
H. Jud
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1986
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Breitscheid/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Importiert aus England in 2023. Grundüberholung mit neuer Bespannung 2024/2025. 29" Alaskan Bushwheels und Baby Bush wheel Spornrad.
Pilot:
R. Cuypers
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1951
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Antwerp-Deurne/B
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Pilot:
R. Schreurs
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1952
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Balen-Keiheuvel/B
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Ex Belgian Airforce basic trainer V41. Equipped with engine Gipsy-Major 140hp
Pilot:
C. Gubel
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1953
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Antwerp-Deurne/B
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Build in 1953 she served in the Belgian Air Force as a trainer. She was restored in the 80 en is since then in civilian hands. She fly as GDANN in the UK, then as OOSVV in Belgium and almost for the last 20 years as DEBVV in Germany and Belgium again.
Pilot:
T. Tibo
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1977
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Schönberg und Lauterbach/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
as always been flying in Europe. Was stationed in England for most its life, then Italy for 8
years, now Germany since last year. Got repainted 8 years ago.
Pilot:
M. Sauer
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1998
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Arnsberg-Menden/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Die Flugzeuge der Firma Van's, die als Bausatz ausgeliefert werden, sind die erfolgreichen Kitflugzeuge überhaupt. Über 10.000 der verschiedenen Modelle fliegen inzwischen, bei den Fans auch anerkennend als "Van's Airforce" bezeichnet.
Name/Name/Nom/Naam:
Verein zur Förderung des historischen Segelflugs e.V.
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1953
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
wechselnd, aktuell Neuburg (Donau)/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig
Der Condor IV des VFhS ist einer von lediglich18 gebauten Exemplaren. Er ist ganz frisch restauriert worden und hat dabei seine ursprüngliche Haube wieder erhalten.
Name/Name/Nom/Naam:
Verein zur Förderung des historischen Segelflugs e.V.
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
1963
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
wechselnd, aktuell Wershofen/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Nur 26 Exemplare dieses Leistungssegelflugzeuges aus österreichischer Produktion sind gebaut
worden.
Pilot:
U. Bronner
Baujahr/Year of construction/Année de construction/Bouwjaar:
202?
Heimatflugplatz/Home Airfield/Base maison/Homebase:
Donaueschingen-Villingen/D
Über das Flugzeug/About the aircraft/À propos de l'avion/Over het vliegtuig:
Pilot:
F. Hoffmann
Baujahr:
1965
Heimatflugplatz:
Dahlemer Binz/D
Über das Flugzeug: